Scooter Customshow Κολωνία νικητής 2013
Customshow 2013/XNUMX/XNUMX
Αυτοί είναι οι νικητές του Scooter Center Τελωνειακή έκθεση
Κλασικά μηχανικά σκούτερ Vespa & Lambretta Customs
1. θέση | Όνομα | Κύλινδρος | 2. θέση | Όνομα | Κύλινδρος | |
Καλύτερο από ολα | 7 | Λάντβιγκ Τομπιάς | Vespa Sprint "Hot Choclate" | |||
Καλύτερο έθιμο | 128 | Λάντβιγκ Τομπιάς | Vespa VNB "Trend Killer" | 8 | Lehman Kim | Vespa V50 "Spongy" |
Το καλύτερο έθιμο στο δρόμο | 27 | Μάικ Έντιγκερ | Vespa PX "Sportster" | 12 | Πεκρούλ Ντιρκ | Vespa VB1T "Smokey & the Bandit" |
Καλύτερος δρομέας | 138 | Κρίστιαν Λόχι | Vespa PX | 14 | Snow Karsten | Vespa V50N "SSR Falc Racer" |
Καλύτερη παλιά | 139 | Νάγκυ Αντρέας | Vespa Acma 1952 | 141 | Τίλμαν Σίμποτ | Ομάδα Vespa |
Καλύτερη Παραδοξότητα | 6 | κούστερ ληστεύουν | Vespa PX "Porn Lowrider" | 2 | Μπάσερ Μαρκ | Vespa P125X "Donnerbude" |
Καλύτερη επιμετάλλωση | 7 | Λάντβιγκ Τομπιάς | Vespa Sprint "Hot Choclate" | διαγράφεται | ||
Το καλύτερο αμάξωμα | 19 | Στέφαν Μέιερ | Βέσπα "Sei Giorni" | 3 | Δεκατρείς Ντάνιελ | Vespa V50 Special "Shitstorm" |
Καλύτερο χρώμα | 15 | Ράπτης Κρίστιαν | Lambretta DL200 | 128 | Λάντβιγκ Τομπιάς | Vespa VNB "Trend Killer" |
Καλύτερη οθόνη | Ο άξονας | Περίπτερο λέσχη | 130 | Courtier Christian | Ηλεκτρικό πορτοκαλί, κίτρινα όνειρα, στυλ 80s |
Αυτόματο / Scootermatik Customscooter
1. θέση | Όνομα | Κύλινδρος | 2. θέση | Όνομα | Κύλινδρος | |
Καλύτερο από ολα | 48 | Φλοριάν Κόβαλτσικ | Yamaha Aerox | |||
Καλύτερο έθιμο | 113 | Ρενέ αρσενικών | Peugeot Speedfight 2 "RvR Twin" | 73 | Maximilian Vogt | Yamaha Aerox |
Το καλύτερο έθιμο στο δρόμο | 123 | Ο Τομπίας Ερνστ | Gilera Runner "Chrome Bomber" | 69 | Μαρσέλ Φρανκ | Peugeot Speedfight 2 |
Καλύτερος δρομέας | 118 | Μαουρίσιο Βίλχελμ | Piaggio ZIP SP1 "Polini Cup Zip" | 117 | Τίνα Ιβανίτσκι | Piaggio ZIP SP1 |
Καλύτερος σπρίντερ | 41 | Drewes Bjorn | Πλαίσιο KRT "Head" | 125 | Adriano Innocente | Yamaha BW |
Καλύτερη Παραδοξότητα | 72 | Κλάους Ματζάτ | "Σώμα" της Yamaha Aerox | |||
Καλύτερη Παραδοξότητα | 75 | Μέλαερτς Ρούμπεν | Τρίκυκλο "SCOOT³" | 108 | Τόμας Σουλτς | Αυτο-κατασκευασμένο |
Καλύτερη επιμετάλλωση | 135 | Tylla Florian | Piaggio NRG | 87 | Place, Willmann Fabian, Pascal | Peugeot Jet Force |
58 | Σήμερα Ντάνιελ | Yamaha Aerox | ||||
Το καλύτερο αμάξωμα | 60 | Χέινγκερ Μάρβιν | Yamaha Jog RR "Carbo Carbonis" | 133 | Ράιναρτς Αλέξανδρος | Yamaha Aerox "BoBa" |
Καλύτερο χρώμα | 48 | Φλοριάν Κόβαλτσικ | Yamaha Aerox | 89 | Πόλτε Ματίας | Yamaha Aerox "γλυκιά μου" |
Καλύτερη οθόνη | 99 | Σάσα Μπαλθούν | Yamaha Aerox "Big EVO Roxy" | 111 | Vanneste Gatien | Nextro Prestige |
Αφήστε μια απάντηση
Θέλετε να συμμετάσχετε στη συζήτηση;Μη διστάσετε να συνεισφέρουν!