Αποτελέσματα MSF MaxSpeedFestival 02.08.2008
Ακολουθούν τα αποτελέσματα από το MaxSpeedFestival:
Το γρηγορότερο σκούτερ στην Ευρώπη ήταν ένα Piaggio ZIP από την ομάδα SCOOTER CENTER, Οδηγός Thorsten Wengeler με 159,4 km / h σε απόσταση 450 μέτρων.
Αυτόματο σπορ A1 - 2T έως 70ccm | |||||
# | Αριθμός εκκίνησης | οδηγός | Ομάδα | Vmax | Ξεκινά |
1 | A1-3036 | Άιχλερ, Άντον | a12 - αγωνιστική ομάδα | 113.9 km / h | 2 |
2 | A1-3037 | Ναζαρένκο, Αλέξανδρος | a12 - αγωνιστική ομάδα | 110.4 km / h | 4 |
3 | A1-3078 | Σαβαρόφσκι, Σεργκέι | αγωνιστική ομάδα a12 | 110.3 km / h | 1 |
4 | A1-3070 | Μπέτσεν, Μπόρις | BRS 2003 | 109.6 km / h | 1 |
5 | A1-3000 | Έκχοφ, Μαρκ | 93.3 km / h | 6 | |
6 | A1-3002 | Garstecki, Matthias | 91.6 km / h | 8 | |
7 | A1-3023 | Έλσοφ, Πάτρικ | STG | 90.1 km / h | 2 |
8 | A1-3032 | Mittermaier, Julian | Scootertuning.org | 84.8 km / h | 10 |
9 | A1-3025 | Χέλμουθ, Ανδρέας | Κατάστημα σκούτερ Susis | 58.4 km / h | 2 |
B1 - 2T αυτόματο έως 70ccm Midrace | |||||
# | Αριθμός εκκίνησης | οδηγός | Ομάδα | Vmax | Ξεκινά |
1 | B1-3004 | Σμιτ, Τόμας | RTI | 119.8 km / h | 3 |
2 | B1-3065 | Μπέντεν, Μπόρις | BRG 2003 | 117.2 km / h | 3 |
3 | B1-3006 | Neumann, Alik | 117 km / h | ||
4 | B1-3028 | Μπεστρζίνσκι, Μαρσέλ | 113.3 km / h | 8 | |
5 | B1-3077 | Φόρνταν, Τζούλιαν | 112.4 km / h | 5 | |
6 | B1-3076 | Tews, Dana | Ομάδα Λευκό | 111.6 km / h | 3 |
7 | B1-3044 | Ντότζ, Τζέφρι | 105.6 km / h | 11 | |
8 | B1-3031 | Πέλκε, Τίμο | Κατάστημα σκούτερ Susis | 104.1 km / h | 16 |
9 | B1-3045 | Peters, Soren | Αγωνιστική ομάδα 4TM | 103 km / h | 12 |
10 | B1-3039 | Σμιτ, Ντένις | 102.2 km / h | 5 | |
11 | B1-3048 | Μάϊζενμπαχ, Κέβιν | 98.6 km / h | 9 | |
12 | B1-3005 | Σέλε, Μάρτιν | 96.7 km / h | 5 | |
13 | B1-3021 | Μπανς, Φάμπιαν | Θέρμανση HSK | 96.2 km / h | 5 |
14 | B1-3054 | Ρούσνερ, Τίμο | 91.8 km / h | 9 | |
15 | C1-3013 | Ντιντιέ, Ντένις | 84.9 km / h | 8 | |
16 | B1-3003 | Quack, Πάτρικ | Σκιά σκούτερ | 76.6 km / h | 4 |
17 | B1-3006 | Γκρέτζκι, Μαρσέλ | 76 km / h | 2 | |
18 | B1-3034 | Μόλερ, Λαρς | STB crew.de.tl | 57.1 km / h | 1 |
C1 - 2T αυτόματο έως 70ccm high end | |||||
# | Αριθμός εκκίνησης | οδηγός | Ομάδα | Vmax | Ξεκινά |
1 | C1-3051 | Σουλτς, Τόμας | 125 km / h | 3 | |
2 | C1-3062 | Μπρουκ, Μπγιόρν | σούζι Scootersλυκίσκος | 125 km / h | 9 |
3 | C1-3040 | Σάιμον, Τσαρλς | maxiscoot | 122.3 km / h | 6 |
4 | C1-3039 | Σαβαρόφσκι, Σεργκέι | 112.7 km / h | 3 | |
5 | C1-3050 | Μαρκς, Μίχελ | 112.2 km / h | 4 | |
6 | C1-3070 | Άμιχτ, Όλιβερ | 112.1 km / h | 5 | |
7 | C1-3063 | Άλλαξε, Μαρσέλ | 112 km / h | 4 | |
8 | C1-3029 | Μπρουκ, Μπγιόρν | Κατάστημα σκούτερ Susis | 110.1 km / h | 3 |
9 | C1-3043 | Φόιγκτ, Ντάνιελ | αγωνιστικό teamoberberg | 109.6 km / h | 11 |
10 | C1-3052 | Σουλτς, Τόμας | 109.3 km / h | 2 | |
11 | C1-3046 | Μπουνγκενμπεργκ, Ντέιβιντ | Αγωνιστική ομάδα 4TM | 108.8 km / h | 12 |
12 | C1-3056 | Αποστολέας, Μάρκο | Scooterkinz.de | 108.7 km / h | 8 |
13 | C1-3026 | Μπουλά, Μάικ | Κατάστημα σκούτερ Susis | 108.6 km / h | 4 |
14 | C1-3079 | Πάβελτσακ, Ματίας | 106.1 km / h | 2 | |
15 | C1-3019 | Frings, Ρενέ | 105.4 km / h | 3 | |
16 | C1-3072 | Μαύρο, Πέτρο | Επέκταση PT | 105.2 km / h | 3 |
17 | C1-3018 | Κέλερ, Μαρσέλ | 104 km / h | 2 | |
18 | C1-3071 | Scheidel, Sebastian | PPH - Χαμ | 103.8 km / h | 5 |
19 | C1-3080 | Κολλάς, Αντρέ | Piaggio Perform. Χαμ | 103.2 km / h | 1 |
20 | C1-3009 | Quack, Πάτρικ | Σκιά σκούτερ | 102.9 km / h | 6 |
21 | C1-3061 | Vorpahl, Achim | VTC | 102.5 km / h | 1 |
22 | C1-3075 | Βίνκελ, Τιμ | Ομάδα G&G | 101.1 km / h | 5 |
23 | C1-3064 | Χέρπερτς, Μαρσέλ | 99.7 km / h | 3 | |
24 | C1-3059 | Vorpahl, Ingo | VTC | 99.2 km / h | 2 |
25 | C1-3024 | Waigum, Waldemar | 98.5 km / h | 4 | |
26 | C1-3035 | Ραφαήλ, Κέβιν | BDO South Dortmund | 97.4 km / h | 8 |
27 | C1-3069 | Χάλυβας, Θόρστεν | 96.7 km / h | 8 | |
28 | C1-3077 | Ζαμπ, Μπέντζαμιν | a12 - αγωνιστική ομάδα | 96.2 km / h | 4 |
29 | C1-3042 | Winzen, Christopher | Η ομάδα του MTB | 94.9 km / h | 4 |
30 | C1-3055 | Μόλερ, Φίλιππος | Scooterkingz.de | 89.4 km / h | 12 |
31 | C1-3067 | Μπουργκβίνκελ, Μισέλ | 89 km / h | 1 | |
32 | C1-3053 | 87 km / h | 2 | ||
33 | C1-3041 | Freudenreich, Christian | Η ομάδα του MTB | 75.5 km / h | 3 |
34 | C1-3073 | Bettray, Φίλιππος | 73.5 km / h | 5 | |
35 | C1-3049 | Φιέγη, Ρέμι | CMP - σχεδιασμός | 61.2 km / h | 1 |
D1 - 2T αυτόματο έως 100ccm | |||||
# | Αριθμός εκκίνησης | οδηγός | Ομάδα | Vmax | Ξεκινά |
1 | D1-4006 | Περς, Στέφεν | Scooter Attack I. | 153.4 km / h | 5 |
2 | D1-4003 | Κοτουγιάνσκι, Ντάνιελ | maxiscoot | 146.7 km / h | 3 |
3 | D1-4004 | Leydinger, Thibaut | maxiscoot | 134.4 km / h | 18 |
4 | D1-4000 | Heister, Michael | BRG - Αγωνιστικά | 122.6 km / h | 6 |
5 | D1-3027 | Μπάρτροου, Ζίγκφριντ | BRG | 116.6 km / h | 5 |
6 | D1-4005 | Βέμπερ, Ιαν | Scooter Attack II | 115.1 km / h | 2 |
7 | D1-4008 | Ciborowius, Jenny | 113.9 km / h | 4 | |
E1 - 4T αυτόματο έως 100ccm | |||||
# | Αριθμός εκκίνησης | οδηγός | Ομάδα | Vmax | Ξεκινά |
1 | E1-4504 | Bungenberg, Lothar | 75.9 km / h | 10 | |
2 | E1-4503 | Μπατίστα, Κλάους | Κατάστημα σκούτερ Susis | 74.6 km / h | 12 |
3 | E1-4500 | Σμιτ, Τόμας | RTI | 70.8 km / h | 6 |
E1 - 4T αυτόματο έως 100ccm | |||||
# | Αριθμός εκκίνησης | οδηγός | Ομάδα | Vmax | Ξεκινά |
1 | E1-4504 | Bungenberg, Lothar | 75.9 km / h | 10 | |
2 | E1-4503 | Μπατίστα, Κλάους | Κατάστημα σκούτερ Susis | 74.6 km / h | 12 |
3 | E1-4500 | Σμιτ, Τόμας | RTI | 70.8 km / h | 6 |
F1 - 2T / 4T αυτόματο πάνω από 100ccm | |||||
# | Αριθμός εκκίνησης | οδηγός | Ομάδα | Vmax | Ξεκινά |
1 | F1-5007 | Wengeler, Torsten | Scooter Center | 159.4 km / h | 7 |
2 | F1-5015 | Μασέλι, Στιβ | maxiscoot | 157 km / h | 12 |
3 | F1-5016 | Νιούμπολντ, Πιτ | SES Tuning UK | 148.6 km / h | 10 |
4 | F1-5012 | Kuebler, Bernhardt | Kübler | 140.8 km / h | 3 |
5 | F1-5014 | Μπεργκ, Σεμπαστιάν | 133.1 km / h | 5 | |
6 | F1-5000 | Σμιτ, Τόμας | RTI | 125.9 km / h | 1 |
7 | F1-5013 | Σμιτ, Τομ | RTI | 122.9 km / h | 8 |
8 | F1-5006 | Κρούφτ, Μάρκο | Παληάνθρωπος | 121.2 km / h | 6 |
9 | F1-5004 | Γκράουερτ, Μάρτιν | 111.6 km / h | 9 | |
10 | F1-5020 | Κάμπλερ, Στέφαν | KB Racing | 109.3 km / h | 2 |
11 | F1-5021 | Κολές, Αντρέ | 108 km / h | 3 | |
12 | F1-5019 | Στόμπερ, Ρενέ Μαρσέλ | RRTS | 75.7 km / h | 10 |
L1 - Lambretta έως 198ccm | |||||
# | Αριθμός εκκίνησης | οδηγός | Ομάδα | Vmax | Ξεκινά |
1 | L1-2000 | Σμιτς, voβο | Club Lüdighausen | 114.8 km / h | 4 |
2 | L1-2002 | Μπρούκνερ, Μάρκο | Hidden Power SC | 85.1 km / h | 2 |
L2 - Lambretta από 199ccm | |||||
# | Αριθμός εκκίνησης | οδηγός | Ομάδα | Vmax | Ξεκινά |
1 | L2-2503 | Wengeler, Torsten | Scooter Center | 148.8 km / h | 4 |
2 | V3-1600 | Βρόμπελ, Ανδρέας | διαφημίζω 5 | 146.2 km / h | 7 |
3 | L2-2501 | Ότεν, Ντέιβιντ | διαφημίζω 5 | 146 km / h | 15 |
4 | L2-2502 | Γουόρντ, Ντάρεϊλ | Συντονισμός SES | 145 km / h | 11 |
5 | L2-2505 | Μπορ, Κρίστοφ | 124 km / h | 3 | |
6 | L2-2504 | Λέπκε, Χάικο | Scooter Center | 111.3 km / h | 6 |
N1 - σκούτερ με φόρτιση | |||||
# | Αριθμός εκκίνησης | οδηγός | Ομάδα | Vmax | Ξεκινά |
1 | N1-6001 | Κούστερ, Ανδρέας | Scooter Center | 156.9 km / h | 3 |
2 | N1-6004 | Κοτουγιάνσκι, Ντάνιελ | maxiscoot | 156.3 km / h | 8 |
3 | N1-6002 | Schneider, Uwe | Ανταλλακτικά σκούτερ SK | 137.6 km / h | 4 |
S1 - σκούτερ με κινητήρες τρίτων έως 280ccm | |||||
# | Αριθμός εκκίνησης | οδηγός | Ομάδα | Vmax | Ξεκινά |
1 | S1-7004 | MB Ανάπτυξη, MB Ανάπτυξη |
155.9 km / h | 1 | |
2 | S2-7002 | Άλλαξε, Μαρσέλ | 121.2 km / h | 2 | |
3 | S1-7005 | Γουίλμουντ, Σάσα | RTO | 96.2 km / h | 4 |
4 | S1-7003 | , | Επίθεση με σκούτερ | 80.6 km / h | 1 |
5 | S1-7002 | Κλούγκερ, Όλιβερ | Scooter Center | 65.4 km / h | 1 |
V1 - Βέσπα Smallframe | |||||
# | Αριθμός εκκίνησης | οδηγός | Ομάδα | Vmax | Ξεκινά |
1 | V1-1003 | Έβερχαρντι, Μάρτιν | 134.1 km / h | 9 | |
2 | V1-1001 | Εβραϊκά, Μάρτιν | 125.2 km / h | 3 | |
3 | V1-1004 | Βέρνικ, Στέφαν | Κλινική σκούτερ | 110.3 km / h | 7 |
4 | V1-1007 | Κλούγκερ, Τάνια | Scooter Center | 107 km / h | 6 |
5 | V1-1002 | gröning, Ρόλαντ | 100.1 km / h | 3 | |
6 | V1-1005 | Ledwig, Michael | 69.1 km / h | 4 | |
V2 - Βέσπα Largeframe έως 199ccm | |||||
# | Αριθμός εκκίνησης | οδηγός | Ομάδα | Vmax | Ξεκινά |
1 | V2-1301 | Πισκόπο, Έντσο | 137.8 km / h | 9 | |
2 | V2-1300 | Σάντερμπρινκ, Μάικλ | 104.1 km / h | 4 | |
V3 - Βέσπα Largeframe από 200ccm | |||||
# | Αριθμός εκκίνησης | οδηγός | Ομάδα | Vmax | Ξεκινά |
1 | V3-1603 | Ingendoh, Volker | 130.9 km / h | 10 | |
2 | V3-1601 | Νοβάκ, Μπεν | ΜΕΡΗ PEP | 120.9 km / h | 7 |
3 | V3-1604 | Κραβατσκί, Ντένις | 108.7 km / h | 2 | |
4 | V3-1606 | Κλούγκερ, Όλιβερ | Scooter Center | 107.1 km / h | 6 |
5 | V3-1607 | Buedenlander, Μάρκους | Hidden Power SC | 93.4 km / h | 2 |
C1-3014 | Hauth, Tobias | Ομάδα αγώνων Devils Rider | 171.3 km / h | 2 | |
(PORSCHE) | |||||
Ο οδηγός της Porsche Cayenne Turbo ήταν ο Jens Löchler από την Mirag Racing Team.